Foxeo PFB - Porte blindée Fichet
PERFORMANCES
| Bloc-porte | Certifié EN3 | Classe 3 selon EN 1627-1630 2011 |
| Affaiblissement acoustique | 43 dB* |
| Résistance au feu | EI1 30 |
| Isolation thermique | 1.6 W/m2°C* |
(*) Selon version
PERFORMANCES
| Bloc-porte | Certifié EN3 | Classe 3 selon EN 1627-1630 2011 |
| Affaiblissement acoustique | 43 dB* |
| Résistance au feu | EI1 30 |
| Isolation thermique | 1.6 W/m2°C* |
(*) Selon version